Solusi Usaha Hemat
Untuk dapat tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yg menurun Efisiensi harus dijalankan dengan berhemat Biaya Operasional usaha.
Distribusi harus terap berjalan dgn baik.
Biaya operasional diminimalkan.Roda 3 solusi hemat distribusi tetap lancar.Ketersediaan Jaminan perawatan agar kendaraan dapar terus dipakai dan usaha tetap lancar.
Spesifikasi & Jenis
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 2920 x 1200 x 1390 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 7 Liter |
BERAT KOSONG | 255 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1450 x 1200 x 860 mm |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1450 x 860 mm |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah SOHC, Water Cooler |
DIAMETER X LANGKAH | 50 x 50 mm |
KAPASITAS SILINDER | 100 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 0.8 Liter |
KOPLING | Single Clutch |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4 |
BATERAI | 12 V, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | AC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 8.7 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3055 x 1330 x 1330 mm |
3360 x 1330 x 1330 mm ( Type LONG ) | |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 1.2 l |
BERAT KOSONG | 340 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1550 x 1330 x 860 mm |
1850 x 1330 x 860 mm ( Type LONG ) | |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1550 x 860 mm |
1550 x 860 mm ( Type LONG ) |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3005 x 1250 x 1850 mm |
JARAK SUMBU | 2040 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 175 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 500 ml |
DAYA ANGKUT | 377 Kg |
BERAT KOSONG | 451 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1500 x 1250 x 1250 mm |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1050 x 1120 mm |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
DIAMETER X LANGKAH | 62.0 x 49.5 mm |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.5/7500 KW/rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.8/7000 N.m/rpm |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
STATER | Pedal dan Elektrik |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
BUSI | P-A7HC |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
STARTOR COMP. (SPUL) | 12 pole |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3055 x 1330 x 1330 mm |
JARAK SUMBU | 2040 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 175 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter (Cadangan 2 Liter) |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 500 ml |
DAYA ANGKUT | 405 Kg |
BERAT KOSONG | 420 Kg |
PANJANG X LEBAR (KARGO) | 1500 x 1100 x 810 mm |
PANJANG X TINGGI PINTU KUPU2 BELAKANG (KARGO) | 1040 x 745 mm |
MATERIAL DINDING ( KARGO ) | Plat Besi 1.2 mm |
MATERIAL PINTU ( KARGO ) | Plat Besi 1.2 mm |
MATERIAL LANTAI ( KARGO ) | Plat Besi 2 mm |
BERAT KOSONG ( KARGO ) | 110 Kg |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
DIAMETER X LANGKAH | 62.0 x 49.5 mm |
KAPASITAS SILINDER | 150 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.5/7500 KW/rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.8/7000 N.m/rpm |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
STATER | Pedal dan Elektrik |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
BUSI | P-A7HC |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
STARTOR COMP. (SPUL) | 12 pole |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3360 x 1330 x 1350 mm |
3570 x 1330 x 1350 mm ( Type LONG ) | |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
UKURAN BAN DEPAN | 4.00 - 12 |
UKURAN BAN BELAKANG | 4.00 - 12 |
UKURAN VELG DEPAN | 12 x 3.00 |
UKURAN VELG BELAKANG | 12 x 3.00 |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS GARDAN | 1.2 l |
BERAT KOSONG | 360 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 1855 x 1350 x 840 mm |
2050 x 1350 x 840 mm ( Type LONG ) | |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 1850 x 860 mm |
2050 x 860 mm ( Type LONG ) |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
KAPASITAS SILINDER | 200 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
RANGKA / BODY
PANJANG X LEBAR X TINGGI | 3600 x 1380 x 1470 mm |
TIPE SUSPENSI DEPAN | Front Absorber With Swing Arm |
TIPE SUSPENSI BELAKANG | Pegas daun, peredam hidrolik dan stabilizer |
REM DEPAN | Tromol |
REM BELAKANG | Tromol R/L |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR | 12.5 Liter |
BERAT KOSONG | 450 Kg |
PANJANG X LEBAR X TINGGI (BAK) | 2050 x 1400 x 920 mm |
PANJANG X TINGGI (JAGAAN SAMPING BAK) | 2050 x 920 mm |
MESIN / ENGINE
TIPE MESIN | 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
KAPASITAS SILINDER | 270 cc |
KAPASITAS MINYAK PELUMAS MESIN | 1.2 Liter |
KOPLING | Manual, Multiplate Wet Clutch |
GIGI TRANSMISI | 5 Kecepatan |
POLA PENGOPERASIAN TRANSMISI | N-1-2-3-4-5 |
BATERAI | 12 Volt, 10 Ah |
SISTEM PENGAPIAN | DC/CDI |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9.2 : 1 |
Gallery
Berbagai foto dan modifikasi viar karya dapat and temukkan disini
Kontak Kami
- Alamat : JL MP Mangkunegara Kenten Permai No 8/A1 (Giant Kenten Maju +/- 700M)Palembang
- Telp / WA : 0852-7366-5711
- Email : info@viarsumsel.com
- Instagram / FB / Twitter : @viar sumsel
*Note :
Jam kerja Senin s/d Sabtu Jam 8.00 s/d 17.00